BELL TOPS SIZE GUIDE
cm
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-108 |
WAIST | 56-58 | 59-61 | 62-65 | 66-71 | 72-77 | 78-105 |
BASSIN | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-105 | 106-118 |
inches
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
CHEST | 29-30.6 | 30.7-31.9 | 32-33.7 | 33.8-36 | 36.1-38.1 | 38.2-42.5 |
WAIST | 22-23 | 23.1-24 | 24.1-25.9 | 23-28.2 | 28.3-30.3 | 30.4 |
BASSIN | 32.2-33.4 | 33.5-35 | 35.1-36.9 | 37-39 | 39.1-41.4 | 41.5-46.5 |
PRODUCT MEASUREMENTS
cm
LENGTH | CHEST | |
XS | 56 | 51 |
S | 57 | 52 |
M | 58 | 53 |
L | 59 | 55 |
XL | 60 | 55 |
XXL | 60 | 58 |
inches
LENGTH | CHEST | |
XS | 22.2 | 20.1 |
S | 22.7 | 20.5 |
M | 23 | 20.9 |
L | 23.2 | 21.6 |
XL | 23.6 | 22 |
XXL | 23.6 | 22.8 |
Chest is the distance between both underarms.
Length is the distance between centre back and lower hem.
(THIS REFERS TO THE GARMENT MEASUREMENTS)